Разработка, производство и реализация систем безопасности:
охранных, пожарных, систем контроля доступа
| ОТДЕЛ ПРОДАЖ: +375 (17) 396-03-19; +375 44 718-53-50 (А1); +375 33 664-89-02 | ОТДЕЛ СЕРВИСА: +375 (17) 396-03-22; +375 44 767-80-04 (А1); +375 33 667-80-04 |
ПКО-8Е предназначен для контроля состояния шлейфов охранной и (или) тревожной сигнализации с соответствующей индикацией состояния на лицевой панели и выдачи сигналов управления на светозвуковой оповещатель и (или) ПЦН
Прибор предназначен:
| Производитель | Новатех Системы Безопасности |
| Корпус | пластик |
| Количество шлейфов (максимальное) | 8 |
| Количество зон постановки/снятия | 4 |
| Работа в составе | РСПИ "Новатех-РДО" или СПИ "АСОС Алеся" |
| Модули связи | встроенный по Ethernet 10Base-T/100Base-TX и GPRS/UMTS каналам |
| Виды шлейфов | охранные, тревожные, охранные 24-часовые, тревожные 24-часовые |
| Количество шлейфов в базовом комплекте | 8 |
| Количество шлейфов (дополнительные модули) | нет |
| Количество реле в базовом комплекте | нет |
| Количество реле (дополнительные модули) | нет |
| Выход СЗУ | 1 |
| Аккумуляторная батарея, 12В | 7 А*ч |
| Индикация на корпусе | да |
| Выход питания внешних устройств, 12В | 0,35 А / 1A |
| Сертификат | Сертификат соответствия №BY/112 03.11.023.01 00085 Срок действия с 14.01.2022 по 21.04 2025 |
| Перечень разрешенных к использованию | Оборудование внесено в Перечень технических средств охранной сигнализации, разрешенных к применению на объектах и жилых домах (помещениях) граждан, охраняемых подразделениями Департамента охраны МВД Республики Беларусь |
| Параметры | Значение |
| Сетевое питание прибора: | |
| 1. Номинальное напряжение питания (входное) | 220В, 50Гц |
| 2. Отклонение напряжения от номинального значения, не более, % | -15...+10 |
| 3. Ток потребления прибора от сети, 220В без внешней нагрузки, мА, не более | 40 |
| 4. Мощность, потребяемая прибором, ВА, не более | 40 |
| АКБ: | |
| 1. Номинальные характеристики | 12В, 7А*ч |
| 2. Средний ток потребления прибора от АКБ без внешней нагрузки, мА, не более | 130 |
| 3. Время работы прибора от АКБ в дежурном режиме, ч, не менее | 24 |
| 4. Ток заряда АКБ (при разряде до 10В), А, не более | 0,6 |
| 5. Режим заряда | управляемый |
| Шлейфы: | |
| 1. Максимальное количество ШС | 8 |
| 2. Время реакции шлейфа (программируемое), мс | 70, 750 |
| 3.Оконечный резистор шлейфа, кОм | 1,5±5% |
| 4. Дополнительный резистор охранного извещателя на четыре состояния, кОм | 2,7±5% |
| 5.Сопротивление ШС, Ом, не более | 330 | |
| 6. Сопротивление изоляции ШС, кОм, не менее | 20 | |
| Канал связи (интерфейс подключения к ПЦН) | Ethernet 10Base-T/100Base-TX (10/100Мбит/с) | |
| МАС-адрес прибора | см. в верхнем левом углу ПУ | |
| Максимальное число ключей доступа в энергонезависимой памяти прибора: | ||
| 1. Ответственных лиц ("Хозяин"), шт. | 32 | |
| 2. Группы задержания ("ГЗ"), шт. | 15 | |
| 3. Электромонтеров ("Монтер"), шт. | 15 | |
| Выходы питания внешних устройств | ||
| -Выход 1 | 12В; 1 А max | |
| 12B; 0,35 A max | ||
| Выход питания СЗО | 12В, 0,1 А max | |
| Кнопка "Подтверждение снятия" | ||
| 1. Количество, шт. | 1 | |
| 2.Максимальное расстояние от прибора, м | 50 | |
| Устройство доступа: | ||
| 1. Количество, шт. | 4 | |
| 100 | |
| Зуммер (программируемый) - уровень громкости дБ, не менее | 60 | |
| Диапазон рабочих температур, °С, (относительная влажность 95% при 30°С без конденсации влаги) | +5...+40 |
| Степень защиты оболочкой (по ГОСТ 14254-96) | IP 30 |
| Габаритные размеры, мм, не более | 250х170х87 |
| Масса (без АКБ), кг, не более | 1 |
| Срок службы, лет, не менее | 8 |